Cubot KingKong ES 5 6/128Gb Black: 6.88-дюймовий екран 720*1640, Unisoc T620, 6 GB RAM і 128 GB пам’яті. Батарея 7000 mAh, камера 64 Мп. 2MP Macro camera, 0.3MP sensor, LED flashlight.
Характеристики
| Живлення | |
|---|---|
| Ємність акумулятору | 7000 мА/год |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 301 г |
| Висота | 182.5 мм |
| Товщина | 11.4 мм |
| Ширина | 83.1 мм |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Виробник | Cubot |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Користувацькі характеристики | |
| Колір | Black |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G, 4G |
| Інтерфейси | Bluetooth, NFC |
| Супутникова навігація | GPS+GLONASS+Galileo+beidou |
| Тип пристрою | Захищені, Смартфони |
| Процесор | Unisoc T620 |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC6 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2TB |
| Роздільна здатність екрана | 720*1640 |
| Подвійна основна фотокамера | + |
| Система A-GPS | + |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Інші функції й особливості | 2MP Macro camera, 0.3MP sensor, LED flashlight |
| Вологозахищений корпус | + |
| Функція бездротового заряджання | - |
| Кольоровий екран | + |
| Технологія Multitouch | + |
| Сенсорний екран | + |
| Фотокамера | + |
| FM-радіо | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 999 ₴


