Xiaomi POCO F6 12/256GB Green — смартфон із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Модель оснащена 6.67-дюймовим AMOLED-екраном 120 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 і акумулятором 5000 мА·год. Основна камера — 50 Мп, підтримується 5G.
Характеристики
| Мультимедіа | |
|---|---|
| TV-тюнер | Немає |
| Відеовихід | Немає |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 20 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 90 В |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 179 г |
| Висота | 160.5 мм |
| Товщина | 7.8 мм |
| Ширина | 74.4 мм |
| Основні | |
| Виробник | Xiaomi |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Зелений |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Модель телефону | Poco F6 |
| ОС | Xiaomi HyperOS |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Роз'єми | Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 446 |
| Тип екрану | AMOLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Користувацькі характеристики | |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Інтерфейси | Wi-Fi, USB, Bluetooth, USB Type-C, NFC |
| Супутникова навігація | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G |
| Реплика | - |
| Відеопроцесор | Adreno |
| Максимальний розмір карти пам'яті | Немає |
| Роздільна здатність екрана | 2712×1220 |
| Частота процесора | 3 МГц |
| Органайзер | Будильник, Годинник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань |
| Ігри | + |
| Подвійна основна фотокамера | + |
| Система A-GPS | + |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Стійкий до подряпин екран | + |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стереодинаміки | + |
| Вологозахищений корпус | - |
| Функція бездротового заряджання | - |
| Диктофон | + |
| Кольоровий екран | + |
| Технологія Multitouch | + |
| Сенсорний екран | + |
| Модем | + |
| Синхронізація з ПК | + |
| Автоматичний поворот екрана | + |
| Режим польоту | + |
| Гучний зв'язок | + |
| кодування/затримання виклику | + |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| QWERTY-клавіатура | - |
| Фотокамера | + |
| FM-радио | - |
| Java-програми | - |
| Push-To-Talk | - |
| Можливість заряджання від USB | + |
| Використання як USB-накопичувача | + |
| Спалах фронтальної камери | - |
| VoIP-клієнт | + |
| Комплектація | Смартфон, кабель Type-C, інструмент для SIM, чохол, документація |
| NFC | + |
| Тепловізор | - |
| Рація | - |
| Техпроцес | 4 нм |
| Ліхтарик | + |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані, Розблокування за обличчям |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC |
| Формати відео | 3GP, MP4, AVI, H.264, HEVC, MKV |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MP3, WAV, FLAC |
| Обладнання | Ліхтарик, Підтримка OTG, Швидке заряджання, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Пошук за телефонною книгою | + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 510 ₴

