Кнопковий телефон Nokia 5310 2020 DualSim Black/Red (UA)

🎶 FM-радіо та MP3-плеєр
Занурюйтесь у світ улюблених мелодій завжди та всюди. Телефон оснащений вбудованим MP3-плеєром, бездротовим FM-радіо та зручними кнопками керування музикою. Два фронтальні динаміки забезпечують чисте й гучне звучання.

📻 FM-радіо без зайвих проводів
Слухайте радіо будь-коли — гарнітура не потрібна. Вбудовані динаміки з потужним запасом гучності подарують насолоду від улюблених станцій протягом цілого дня.

🔊 Два фронтальні динаміки
Насолоджуйтесь насиченим і чітким звучанням музики та радіо. Гучність і якість дозволять слухати ваші треки без перерв.

🎧 MP3-плеєр завжди поруч
Записуйте на карту пам’яті до 32 ГБ улюблені альбоми й композиції — уся ваша музика буде під рукою. Завдяки виділеним клавішам керувати відтворенням максимально легко.

🎵 Виділені кнопки для керування музикою
Одним натисканням перемикайтеся між піснями чи радіостанціями, регулюйте гучність і живіть у ритмі музики.

📱 Класика у новому виконанні
Nokia 5310 поєднує традиційний дизайн і сучасний стиль: зручні кнопки, заокруглений корпус та приємна ергономіка забезпечують комфортне використання щодня.

✨ Телефон для меломанів
Чіткий екран із плавними лініями, миттєве перемикання треків і доступ до музики будь-коли. Nokia 5310 створений, щоб улюблені мелодії завжди були з вами.

🔋 Надійність і витривала батарея
Ємний акумулятор, міцний корпус і перевірені часом технології роблять цю модель ідеальним вибором для тих, хто цінує стабільність та простоту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nokia |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| Тип SIM-карти | Mini SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 3.0 |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), micro USB |
| Оснащення | Будильник, Календар, Калькулятор |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | TFT |
| Діагональ екрану | 2.4 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 167 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Ні |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek MT6260A |
| Кількість ядер | 1 |
| Частота процесора | 1000 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 0.016 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS |
| Інтерфейси | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Доступ в інтернет | EVDO, GPRS |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 1200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 2 Мп |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Ні |
| Формати аудіо | MP3 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 500 номер. |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Пилозахисний корпус |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 123.7 мм |
| Ширина | 52.4 мм |
| Товщина | 13.1 мм |
| Вага | 88.2 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| кодування/затримання виклику | Так |
| Функція бездротового заряджання | Ні |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| Java-програми | Так |
- Ціна: 1 999 ₴





