Смартфон Oukitel IIIF150 Action A5 Pro 3/256GB Black
IIIF150 Action A5 Pro 3/256GB Black — компактний та витривалий смартфон для активного життя

Стильний і захищений смартфон IIIF150 Action A5Pro створено для тих, хто цінує поєднання витривалості та функціональності. Завдяки захисту IP54 йому не страшні бризки, пил і необережне поводження — ідеальний вибір для подорожей, роботи на відкритому повітрі та активного способу життя.
Великий екран — чітке зображення
6,88-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1612×720 забезпечує яскраву та зручну картинку — для перегляду відео, роботи з документами чи спілкування у месенджерах.
Потужність і велика пам’ять
Восьмиядерний процесор Unisoc Tiger T603 з частотою 1,8 ГГц і графікою PowerVR GE8322 гарантує стабільну роботу та плавну багатозадачність. Оперативна пам’ять 3 ГБ і вражаючі 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення — усе необхідне завжди під рукою.

Камери для щоденних фото
Основна камера на 16 МП створює чіткі знімки, а фронтальна камера на 5 МП стане у пригоді для відеодзвінків та селфі.
Надійність і автономність
Акумулятор на 5100 мАг забезпечує тривалу роботу без потреби в зарядці. Ви залишаєтеся на зв’язку протягом усього дня.

Сучасні технології — для вашої зручності
Смартфон підтримує 4G, має модуль NFC для безконтактних оплат, а також два слоти для SIM-карт — зручно для подорожей і роботи.
🔹 Ідеальний вибір для тих, хто шукає витривалий смартфон з хорошими характеристиками за доступною ціною.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Гума, Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Оснащення | Ліхтарик, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio G99 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | HSPA, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, EVDO, HSPA+, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5100 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 172.65 мм |
| Ширина | 78.26 мм |
| Товщина | 8.2 мм |
| Вага | 207 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| кодування/затримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| FM-радио | Так |
| Java-програми | Так |
- Ціна: 4 749 ₴

