Защищенный смартфон Umidigi Bison 2 Pro (8/256Gb) Black

Внешний вид
Защищенный смартфон с характерными усиленными торцами корпуса, выдерживающий погружение на полутораметровую глубину в течение получаса, падение с высоты около 1.8 м и воздействие горячей воды под напором. Модель сертифицирована на предмет выносливости в соответствии с требованиями стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810G.
Дисплей
UMIDIGI Bison 2 оборудовали IPS-экраном калибра 6.5 дюймов по диагонали с разрешением картинки Full HD+ (2400х1080 пикселей).
Железо
В "железном" плане модель работает под управлением восьмиядерного процессора отнюдь не первой свежести MediaTek Helio P90, который впервые сошёл с конвейера в 2018 году. Объемы памяти на борту смартфона распределены в соотношении 8 ГБ ОЗУ против 128 ГБ места во внутреннем накопителе. Лоток расширения в модели гибридный - он может принять либо вторую SIM, либо карточку памяти microSD (до 512 ГБ включительно).
Камера
Фотосоставляющая мобильного устройства представлена тройной тыльной камерой 48+16+5 МП и селфи-камерой на 24 МП с объективом в островном отверстии экрана.




Батарея
Залог длительной автономности мобильного устройства - энергоемкая аккумуляторная батарея на 6150 мАч с поддержкой ускоренной проводной зарядки мощностью 18 Вт. Вдобавок смартфон "очиповали" NFC-модулем, оснастили FM-приёмником (радио работает без подключения наушников), сканером отпечатка пальцев и двумя настраиваемыми боковыми кнопками.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UMIDIGI |
| Країна виробник | Китай |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Встановлення додатків, Сервісне обслуговування |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління, Голосова пошта |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 24 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Органайзер | Планувальник завдань, Годинник, Будильник, Календар, Калькулятор, Підтримка MS Office |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 280 г |
| Висота | 172 мм |
| Товщина | 13 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GM9446 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | EDGE, WAP, GPRS |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
- Ціна: 8 449 ₴








