Xiaomi Poco X7 Pro 12/256GB Yellow — смартфон с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модель оснащена 6.67-дюймовым AMOLED-экраном 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra и аккумулятором 6000 мА·ч. Основная камера — 50 Мп, поддерживается 5G.
Характеристики
| Мультимедиа | |
|---|---|
| TV-тюнер | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Разъем для наушников | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 90 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 195 г |
| Высота | 160.75 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Ширина | 75.24 мм |
| Основные | |
| Производитель | Xiaomi |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Желтый |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модель телефона | POCO X7 Pro |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Разъемы | Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G720 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
| ОС | Xiaomi HyperOS 2 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, USB Type-C, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G |
| Реплика | - |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Максимальный размер карты памяти | Немає |
| Разрешение экрана | 2712×1220 |
| Частота процессора | 3.25 МГц |
| Органайзер | Будильник, Годинник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань |
| Игры | + |
| Двойная основная фотокамера | + |
| Система A-GPS | + |
| Функции камеры | Автофокус, Спалах, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Устойчивый к царапинам экран | + |
| Другие функции и особенности | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стереодинамики | + |
| Влагозащищенный корпус | + |
| Функция беспроводной зарядки | - |
| Диктофон | + |
| Цветной экран | + |
| Технология Multitouch | + |
| Сенсорный экран | + |
| Модем | + |
| Синхронизация с ПК | + |
| Автоматический поворот экрана | + |
| Режим полета | + |
| Громкая связь | + |
| Ожидание/удержание вызова | + |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Сигналы вызова | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Дополнительные функции SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| QWERTY-клавиатура | - |
| Фотокамера | + |
| FM-радио | - |
| Java-приложения | - |
| Push-To-Talk | - |
| Возможность подзарядки от USB | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + |
| Вспышка фронтальной камеры | - |
| VoIP-клиент | + |
| Комплектация | Смартфон, кабель Type-C, інструмент для SIM, чохол, документація |
| NFC | + |
| Тепловізор | - |
| Рація | - |
| Стандарт захищеності | IP68 |
| Техпроцес | 4 нм |
| Фонарик | + |
| Занурення у воду | 1,5 м (30 хв.) |
| Безопасность | Сканер відбитків пальців на екрані, Розблокування за обличчям |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC |
| Форматы видео | 3GP, MP4, AVI, H.264, HEVC, MKV |
| Форматы аудио | AAC, AMR, MP3, WAV, FLAC |
| Оснащение | Ліхтарик, Підтримка OTG, Швидке заряджання, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Поиск по телефонной книге | + |
Информация для заказа
- Цена: 16 657,92 ₴

