
Смартфон Ulefone Armor X16 Pro 8/256GB Black
10 999 ₴
- Готово к отправке
Смартфон Ulefone Armor X16 Pro 8/256GB Black

Надёжность и производительность в одном устройстве
Ulefone Armor X16 Pro Wasteland Shadow создан для тех, кому нужен смартфон, готовый к любым испытаниям. Корпус выполнен по стандартам IP68 и MIL-STD-810, что гарантирует защиту от влаги, пыли и механических повреждений. Усиленная конструкция и герметичные элементы позволяют телефону пережить падения на твёрдые поверхности и продолжать работать даже в экстремальной среде. Такой аппарат станет идеальным спутником в путешествиях, на стройке или при активном отдыхе. При этом строгий, но стильный дизайн делает модель уместной и в офисе, и на выезде.

Дисплей для комфорта в любых условиях
Фронтальная панель оснащена 6.56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612×720 и частотой обновления 90 Гц. Изображение выглядит плавным и чётким, а плотность пикселей в 269 ppi обеспечивает хорошую детализацию текста и графики. Защитное стекло Gorilla Glass 5 предохраняет поверхность от мелких царапин, а яркость до 910 нит гарантирует читаемость даже под прямым солнцем. Компактные габариты при крупной диагонали делают смартфон удобным и для картографии, и для просмотра медиа.

Мощность и стабильность работы
Смартфон оснащён процессором Dimensity 6300 с восемью ядрами до 2.4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем 256 ГБ UFS 2.2 устройство быстро обрабатывает данные и без задержек запускает приложения. При необходимости память можно расширить до 2 ТБ с помощью microSD. В тестах смартфон набирает около 422 000 баллов AnTuTu, что обеспечивает комфортную работу с навигацией, документооборотом и лёгкими играми. Система работает на чистом Android 15, без лишних программ, что положительно сказывается на быстродействии и обновлениях.

Камеры для любых сценариев
Основная камера построена на сенсоре Sony IMX682 64 МП с апертурой f/1.9 — она позволяет делать детализированные снимки в разных условиях освещения. Дополнительно установлен сенсор ночного видения Sony IMX550 на 25 МП с ИК-подсветкой, полезный для съёмки в темноте и в целях безопасности. Макрокамера на 2 МП подойдёт для снимков с близкого расстояния. Видео записывается в 2K и Full HD при 30 к/с. Фронтальная камера на 16 МП с апертурой f/2.2 обеспечивает качественные селфи и видеосвязь, а угол обзора в 76° делает групповую съёмку удобнее.

Автономность и дополнительные возможности
За питание отвечает ёмкий аккумулятор, рассчитанный на несколько дней работы без подзарядки. Быстрая зарядка позволяет быстро восстановить уровень энергии. Встроенные датчики — гироскоп, акселерометр, компас, датчик освещённости — расширяют сценарии использования, будь то навигация в походе или работа на объекте.
Ulefone Armor X16 Pro — это не просто защищённый смартфон. Это инструмент, способный заменить сразу несколько устройств и стать надёжным помощником в экстремальных условиях, путешествиях и в повседневной жизни.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 5G, CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Резина, Металл, Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Оснащение | Фонарик, Быстрая зарядка, FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.56 дюйм |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB Type-C, NFC, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Доступ в интернет | GPRS, HSDPA, HSUPA, HTML, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10360 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 33 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус, Стабилизация |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | MP3, WAV |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Камера основная | 3 модулі Основний об'єктив 64 МП f/1.9 85 ° Sony IMX682, 1/1.73" Дод. об'єктив ночное видение, 25 МП, f/1.8, Sony IMX550 / 2 ІЧ-випромінювача |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Геомагнитный датчик, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 173.78 мм |
| Ширина | 83.4 мм |
| Толщина | 17.95 мм |
| Вес | 395 г |
- Цена: 10 999 ₴
