Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black
🔹 Флагманская производительность с чипсетом Dimensity 7300 Ultra
Poco X7 оснащён мощным 8-ядерным процессором, произведённым по 4-нм техпроцессу. Это гарантирует не только высокую скорость работы, но и энергоэффективность — устройство легко справляется с многозадачностью, играми, видео-редактированием и стримингом без зависаний.

🔹 Яркий 6.67" AMOLED-дисплей CrystalRes с частотой 120 Гц
Экран с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3000 нит обеспечивает кристально чистое изображение даже при прямом солнечном свете. Технология Wet Touch обеспечивает точное управление даже мокрыми руками.

🔹 Фотография без компромиссов: основная камера 50 МП
Стабилизированная камера позволяет делать чёткие снимки в движении. Поддержка 4K-видеосъёмки и передовые алгоритмы искусственного интеллекта открывают новые горизонты для создания контента.

🔹 Максимум памяти – 8 ГБ + 256 ГБ хранилище
Такой объём позволяет запускать ресурсоёмкие приложения, хранить большие объёмы данных и мгновенно переключаться между задачами.
🔹 Защита IP68 и стекло Gorilla Glass Victus 2
Смартфон выдерживает погружение в воду до 1,5 м и защищён от пыли. Экран надёжно прикрыт стеклом нового поколения, устойчивым к падениям и царапинам.

🔹 Автономность и быстрая зарядка
Ёмкая батарея на 5110 мА·ч с зарядкой 45 Вт обеспечивает до 58 часов прослушивания музыки или 17 часов GPS-навигации. Умная система зарядки защищает аккумулятор и продлевает срок его службы.

🔹 Аудио и визуальный комфорт
Двойные стереодинамики создают насыщенное звучание, а дисплей сертифицирован TÜV Rheinland — 20 000 уровней яркости и защита от синего света снижают нагрузку на глаза.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик, Алюминий, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 446 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Полифонические мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5110 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 45 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Нет |
| Форматы аудио | WMA, WAV, MP3 |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 162.33 мм |
| Ширина | 74.42 мм |
| Толщина | 8.63 мм |
| Вес | 190 г |
- Цена: 12 199 ₴





