Защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Pro 4/64GB Black
Шукаєте компактний захищений смартфон? Це Ulefone Armor X10 Pro. Невеликі габарити не єдина перевага, а також наявність модуля NFC, максимальний ступінь захисту та непоганий акумулятор.
Дизайн
Акуратний стриманий дизайн не є звичайним для захищеного смартфона. Гаджет оснащений військовим стандартом захисту MIL-STD-810G та IP69K.
Екран
Дисплей має оліофобне покриття та діагональ 5,45 дюймам з розширенням HD+.
Неймовірна ефективність
Пристрій працює на операційній системі Android 11. Загалом продуктивність на середньому рівні. 4-х ядерний процесор MediaTek Helio A22 який працює на частоті 2ГГц. Версія пам'яті 4/64 Гб з можливістю роздирання карткою пам'яті до 128 ГБ.
Автономна робота
Для невеликих габаритів у Ulefone Armor X10 Pro помістилася ємна батарея 5180 МАч із 10Вт зарядкою.
Камера
Основна камера має два об'єктиви з роздільною здатністю 20+0.3Мп, а фронтальний об'єктив отримав 5Мп.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 20 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Органайзер | Планировщик задач, Часы, Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Разъем для наушников | Есть |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.45 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 1440*720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 295 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 256 г |
| Высота | 158.2 мм |
| Толщина | 14.6 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8300 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Процессор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, LTE, HSUPA, GPRS, HSPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселлерометр, Диктофон, Датчик освещенности, Компас, Гироскоп, Датчик приближения, Touch ID, Пылезащитный корпус, Фонарик, Ударопрочный корпус, Быстрая зарядка, Видеоплеер, Аудиоплеер |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5180 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
- Цена: 5 899 ₴






