Захищений смартфон Ulefone Armor X10 Pro 4/64 GB Black
Шукаєте компактний захищений смартфон? Це Ulefone Armor X10 Pro. Невеликі габарити не єдина перевага, а також наявність модуля NFC, максимальний ступінь захисту та непоганий акумулятор.
Дизайн
Акуратний стриманий дизайн не є звичайним для захищеного смартфона. Гаджет оснащений військовим стандартом захисту MIL-STD-810G та IP69K.
Екран
Дисплей має оліофобне покриття та діагональ 5,45 дюймам з розширенням HD+.
Неймовірна ефективність
Пристрій працює на операційній системі Android 11. Загалом продуктивність на середньому рівні. 4-х ядерний процесор MediaTek Helio A22 який працює на частоті 2ГГц. Версія пам'яті 4/64 Гб з можливістю роздирання карткою пам'яті до 128 ГБ.
Автономна робота
Для невеликих габаритів у Ulefone Armor X10 Pro помістилася ємна батарея 5180 МАч із 10Вт зарядкою.
Камера
Основна камера має два об'єктиви з роздільною здатністю 20+0.3Мп, а фронтальний об'єктив отримав 5Мп.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 20 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Органайзер | Планувальник завдань, Годинник, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.45 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 295 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 256 г |
| Висота | 158.2 мм |
| Товщина | 14.6 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8300 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Процесор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | HSPA+, EDGE, LTE, HSUPA, GPRS, HSPA |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Диктофон, Датчик освітленості, Компас, Гіроскоп, Датчик наближення, Touch ID, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Ударостійкий корпус, Швидка зарядка, Відеоплеєр, Аудіоплеєр |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5180 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
- Ціна: 5 899 ₴






