Используя в быту смартфон Oukitel WP22 Вы получите: хорошую защищенность, отличную автономность, достаточно производительности для большинства задач. Эта модель обладает максимальной защищенностью от ударов и воды по стандарту IP69K, что обеспечивает отличный уровень работоспособности в любых условиях. Дизайн смартфона очень сдержанный, максимально простой и понятный каждому.
Звучит, как полноценная аудиосистема
Производитель решил сделать свой смартфон уникальным в плане звука. Да, есть несколько смартфонов с большими динамиками, но в Oukitel WP22 пошли еще дальше. Здесь установлен большой по диаметру динамик с мощностью 4 Вт! Для понимания, этого хватит что бы охватить большую комнату и устроить мини-вечеринку, при этом и звук будет объёмным. Динамик закрыт металлической сеткой, поэтому повредить его будет сложно - это отличный вариант для любителей отдыха на природе, туристов и не только.
Железо - подходящее
8-ядерный процессор Helio P90 работает в паре с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, так что скорость запуска приложений и уровень вычислительной мощности будет достаточным для очень многих задач и мультимедиа. Постоянной же памяти 256 Гб, а еще есть возможность установить карту памяти.
Автономность, как одна из фишек
Аккумулятор установили на 10000 мАч - это много. Смартфон без проблем работает 2-3 дня, заряжается при помощи быстрой зарядки и в целом получил небольшие габариты. Толщина корпуса (с учетом большого выступа под динамик) составляет 19 мм. Вес - 398 гр.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление, Голосовая почта |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Органайзер | Планировщик задач, Часы, Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 399 г |
| Высота | 174.6 мм |
| Толщина | 19 мм |
| Ширина | 84.5 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, LTE, HSUPA, HSDPA, GPRS, HSPA, CDMA |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселлерометр, Диктофон, Датчик освещенности, Сканер лица, Компас, Барометр, Гироскоп, Датчик приближения, Touch ID, Пылезащитный корпус, Power Bank, Фонарик, Ударопрочный корпус, Быстрая зарядка, Видеоплеер, Аудиоплеер |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
- Цена: 9 999 ₴


